很多爱美人士通过在网络或者是朋友的推荐之下,经常会选择一些口碑较好且评价较高的整形美容机构开展美容塑形,因此无论是公立医院还是民营整形医院,也都格外注重于自己的形象。成都市第二人民医院,也被人们称之为成都第二医院所开设的医疗美容科,也就是为了顺应当前社会发展需求所开设的临床科室,作为一所一级科室一些比较常规的美容整形项目都是能够在这里实施的,在文章的末尾附上成都第二医院美容价格表供大家做参考。

一、成都第二医院美容整形科简介
成都第二医院也就是成都市第二人民医院,在2021年还投入了新的院区,使得目前医院已经开放有三个院区,拥有2845名在职职工,其中有659人已经拥有硕士以上的学历,开设的37个临床科室中消化系统肿瘤治疗、胸痛治疗已经取得了比较好的疗效。
美容整形科拥有1000多平方米的占地面积,而且在两个院区也都相继开设,有相关的门诊部,像是在草市街所开设的医疗美容科,就以皮肤美容为主,大家可以根据自己的实际需求,选择相应的科室就诊坐诊的专家,平时也会进行轮换。
二、成都市第二人民医院的整形科怎么样?
我之前在成都二院美容科做过打痘痘,做了个激光,然后用针清,最后找了个红蓝光,效果还可以,也没有留下痘印,医生护士都很专业。
“成都第二医院美容价格表”提供大家做参考,作为成都地区的综合性医院,无论是比较复杂的整形修复手术还是比较常见的双眼皮整形,都会执行物价部门审核批准的收费标准,再加上公立医院本身的收费就比较亲民。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17822-57884 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24261-80134 |
| 硅胶隆鼻 | 16585-61311 |
| 假体隆鼻 | 16487-56561 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16047-59670 |
| 隆鼻失败修复 | 36577-86283 |
| 膨体隆鼻 | 24016-77979 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17650-58202 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17907-62160 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16771-63300 |
| 自体隆鼻 | 16204-62290 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24213-68217 |
| 线 雕隆鼻 | 24872-73308 |
| 耳软骨隆鼻 | 24343-77892 |
| 隆鼻价格 | 24170-80203 |
| 软肋骨隆鼻 | 24691-72851 |
| 注射隆鼻 | 24682-73054 |
| 隆鼻手术 | 11919-43859 |
| 达拉斯隆鼻 | 24921-70761 |
| 隆鼻假体取出 | 24491-76814 |
| 隆鼻 | 24452-79938 |
| 网红隆鼻 | 24847-70182 |
| 隆鼻价目表 | 24220-68587 |
| 鬓角移植植发 | 7832-44681 |
| FUE种植头发 | 21704-35047 |
| FUT种植头发 | 8882-16133 |
| 男性植发 | 7569-39202 |
| 女性植发 | 8670-26429 |
| PTT植发技术 | 8138-16071 |
| BHT植发技术 | 9849-18278 |
| SHT植发技术 | 8051-15814 |
| FUE3.0植发技术 | 8524-15124 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9049-16114 |
| LATTICE植发技术 | 7858-17363 |
| 秃顶植发 | 10873-15879 |
| 自体毛发移植 | 10823-62343 |
| 美人尖种植 | 9353-25896 |
| 头顶加密植发 | 4031-58536 |
| 发际线植发 | 4477-64229 |
| 前额植发 | 4144-63472 |
| 疤痕种植 | 857-6447 |
| 眉毛种植 | 16119-36563 |
| 睫毛种植 | 13687-45046 |
| 胡须种植 | 9645-31415 |
| 天宫线植发 | 9512-28991 |
| 鬓角种植 | 8087-29547 |
| 性感比基尼线 | 6702-26530 |
| 种植胡须 | 9658-33273 |
| M型植发 | 9714-37566 |
| 植发手术 | 7483-38869 |
| 人工植发 | 7439-34580 |
| 无痕植发 | 7937-33364 |
| 补发植发 | 8518-36805 |
| 头发植发 | 9842-36329 |
| 颧骨垫高 | 4914-9452 |
| 磨颧骨 | 18901-50337 |
| 颧骨降低 | 18716-53110 |
| 颧骨内推 | 18681-51400 |
| 颧骨缩小失败修复 | 33966-129940 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2482-8382 |
| 垫下巴失败修复 | 4550-16375 |
| 硅胶垫下巴 | 5054-21337 |
| 假体垫下巴 | 4629-18668 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1692-15319 |
| 膨体垫下巴 | 720-32384 |
| 自体骨垫下巴 | 12509-40716 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4543-10358 |
| E光美容 | 2612-6317 |
| 隆胸手术 | 4529-123971 |
| 硅胶隆胸 | 5453-192144 |
| 韩式隆胸 | 6363-57302 |
| 假体隆胸 | 8595-181427 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4938-164745 |
| 隆胸修复 | 6986-248841 |
| 无痕微创隆胸 | 11714-63243 |
| 自体脂肪隆胸 | 14407-128397 |
| 膨体隆胸 | 14273-114677 |
| 吸脂隆胸 | 10571-125291 |
| 注射隆胸 | 11791-111148 |
| 内窥镜隆胸 | 13001-127468 |
| 自体隆胸 | 14929-113809 |
| 抽脂隆胸 | 13730-115442 |
| 无痕隆胸 | 10812-113580 |
| 微创隆胸 | 12952-100906 |
| 隆胸价格 | 10911-128516 |
| 美容冠 | 1330-3737 |
| 龅牙矫正 | 4213-11971 |
| 地包牙矫正 | 4924-12019 |
| 虎牙矫正 | 2886-12880 |
| 牙齿不齐 | 4495-23094 |
| 牙齿稀疏 | 4116-22999 |
| 牙齿拥挤 | 5070-21305 |
| 隐适美 | 7097-86889 |
| 隐形正畸 | 7501-99967 |
| 金属托槽矫正 | 7347-102162 |
| 自锁托槽矫正 | 9842-93102 |
| 透明托槽矫正 | 9176-98220 |
| 透明隐形矫正 | 9978-96380 |
| 隐形矫正 | 7309-91811 |
| 隐形牙套 | 8755-103689 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9948-82489 |
| 地包天矫正 | 9522-87898 |
| 凸嘴矫正 | 7639-88675 |
| 金属托槽 | 7115-92683 |
| 半隐型矫正 | 9682-95460 |
| 陶瓷矫正 | 9100-94194 |
| 深覆颌 | 7974-87602 |
| 牙套 | 8819-87426 |
| 牙颌畸形 | 8683-89899 |
| 韩式开眼角 | 1685-9095 |
| 开内眼角 | 1458-6471 |
| 开外眼角 | 1426-6231 |
| 开眼角失败修复 | 1990-7070 |
| 无痕开眼角 | 2651-7151 |
| 眼角提升 | 1811-6450 |
| 定点双眼皮 | 4387-21597 |
| 多点双眼皮 | 4610-25944 |
| 韩式三点双眼皮 | 5747-23581 |
| 韩式双眼皮 | 5995-20946 |
| 埋线双眼皮 | 3962-17849 |
| 欧式双眼皮 | 7061-23232 |
| 切开双眼皮 | 4369-27806 |
| 双眼皮修复 | 6701-33214 |
| 微创双眼皮 | 4910-22184 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9667-22754 |
| 割双眼皮 | 8538-21999 |
| 全切双眼皮 | 9183-25661 |
| 压线双眼皮 | 7777-20290 |
| 无痕双眼皮 | 7300-21987 |
| 拉双眼皮手术 | 8061-21700 |
| 三点定位双眼皮 | 8815-25354 |
| 自体脂肪填充整形 | 8067-215694 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8046-243218 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8012-237796 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9348-231137 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8299-201889 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8383-245540 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9072-201091 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9320-207109 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11107-228340 |
| 自体脂肪填充面部 | 8040-204633 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9157-254795 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9125-248059 |
| 面部脂肪填充 | 9349-246449 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5264-254291 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5395-209547 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5393-212178 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5015-201621 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5016-213690 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5284-257851 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5040-252087 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5238-228716 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5332-210183 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5138-217918 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9092-257618 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5238-239208 |
| 超声刀 | 2072-23359 |
| 电波拉皮 | 5498-13192 |
| 热玛吉3代 | 2471-8602 |
| 热玛吉4代 | 6502-14680 |
| 热玛吉5代 | 12073-43980 |
| PRP自体血清美肤 | 1324-11012 |
| 射频紧肤 | 1336-3187 |
| NIR光波紧肤 | 1249-3015 |
| 热拉提 | 8193-14412 |
| 拉皮手术提升/次 | 23005-61054 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21321-41419 |
| 小切口手术提升/次 | 10653-23908 |
| 青春解码仪美肤/次 | 201-536 |
| 皮秒激光 | 10729-21124 |
| 埋线提升 | 5231-33806 |
| fotona欧洲之星/次 | 9092-13817 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |












